Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Samarinda | — | 89 km garis lurus | U | 1.225.373 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tenggarong | — | 92 km garis lurus | U | 108.242 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bontang | — | 167 km garis lurus | TL | 142.920 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sangatta Utara | — | 209 km garis lurus | U | 131.121 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Amuntai | — | 222 km garis lurus | BD | 110.065 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mamuju | — | 277 km garis lurus | TG | 143.712 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Banjarbaru | — | 331 km garis lurus | BD | 221.992 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palu | — | 338 km garis lurus | T | 352.165 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Banjarmasin | — | 341 km garis lurus | BD | 924.566 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palangka Raya | — | 345 km garis lurus | B | 100.091 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Majene | — | 348 km garis lurus | TG | 107.264 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bumi Mulyo | — | 356 km garis lurus | TG | 101.703 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Redeb | — | 383 km garis lurus | U | 107.352 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palopo | — | 419 km garis lurus | TG | 148.489 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pare-Pare | — | 437 km garis lurus | TG | 143.889 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sampit | — | 457 km garis lurus | B | 222.690 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sengkang | — | 477 km garis lurus | TG | 112.122 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 1.247 km garis lurus | BD | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.