Iklim
Statistik · Kota
Balikpapan: suhu rata-rata tahunan
1975 – 2024 · 34 nilai
Diperbarui 22 Okt 2026
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1975 – 2024
Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Statistik» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
Ringkasan
6 indikator
Penduduk
16 indikator
Ekonomi
9 indikator
Pendidikan
4 indikator
Iklim
5 indikator
Nilai terbaru · 2024
27,8 °C
−0,1 °C
sejak 2023
Nilai pertama · 1975
27,3 °C
sejak 2014
−0,0 °C
Suhu rata-rata tahunan, 1975 – 2024 °C
−0,0 °C sejak 2014
27 °C
27,2 °C
27,5 °C
27,8 °C
28 °C
28,2 °C
1975
1990
2000
2024
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1975 – 2024
Data runtun sekilas Balikpapan · 1975 – 2024
Nilai terbaru
27,8 °C · 2024
Nilai pertama
27,3 °C · 1975
Tertinggi
28,0 °C · 2016
Terendah
27,1 °C · 1986
Jumlah nilai
34
Per tahun
Semua tahun · 1975 – 2024
| Tahun | Balikpapan | Perubahan |
|---|---|---|
| 2024 | 27,8 °C | −0,1 °C |
| 2023 | 27,8 °C | +0,6 °C |
| 2022 | 27,2 °C | −0,2 °C |
| 2021 | 27,5 °C | −0,1 °C |
| 2020 | 27,6 °C | −0,2 °C |
| 2019 | 27,8 °C | +0,2 °C |
| 2018 | 27,6 °C | +0,1 °C |
| 2017 | 27,4 °C | −0,6 °C |
| 2016 | 28,0 °C | +0,1 °C |
| 2015 | 28,0 °C | +0,2 °C |
| 2014 | 27,8 °C | +0,2 °C |
| 2013 | 27,6 °C | +0,2 °C |
| 2012 | 27,4 °C | +0,0 °C |
| 2011 | 27,4 °C | −0,2 °C |
| 2010 | 27,6 °C | −0,2 °C |
| 2009 | 27,8 °C | +0,3 °C |
| 2008 | 27,5 °C | −0,2 °C |
| 2007 | 27,7 °C | +0,1 °C |
| 2006 | 27,6 °C | −0,0 °C |
| 2005 | 27,6 °C | −0,0 °C |
| 2004 | 27,6 °C | −0,0 °C |
| 2003 | 27,6 °C | +0,5 °C |
| 1996 | 27,2 °C | −0,0 °C |
| 1995 | 27,2 °C | +0,1 °C |
| 1994 | 27,1 °C | −0,3 °C |
| 1988 | 27,4 °C | +0,4 °C |
| 1986 | 27,1 °C | −0,2 °C |
| 1982 | 27,2 °C | −0,3 °C |
| 1980 | 27,5 °C | +0,0 °C |
| 1979 | 27,5 °C | +0,1 °C |
| 1978 | 27,4 °C | −0,2 °C |
| 1977 | 27,6 °C | +0,1 °C |
| 1976 | 27,4 °C | +0,2 °C |
| 1975 | 27,3 °C |
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1975 – 2024
Artinya
Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.
Cara menghitung
Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.